당일 매출 조회

당일 총매출
7,997,360 원
섹션 1
2,625,000 원
섹션 3
5,333,600 원
섹션 4
38,760 원
섹션 NO 품번 수량 단가 매출액
섹션 1. 본사 글로비스 전산 데이터 1 86410-DO500 1,000 305 305,000
섹션 1. 본사 글로비스 전산 데이터 2 86410-T1500 경도70 8,000 290 2,320,000
섹션 3. 천안 광주 정규 및 글로비스 전산 데이터 1 17379-20834(2,완제) 4,800 383 1,838,400
섹션 3. 천안 광주 정규 및 글로비스 전산 데이터 2 81738-G8000 4,800 279 1,339,200
섹션 3. 천안 광주 정규 및 글로비스 전산 데이터 3 86410-DO500 4,000 305 1,220,000
섹션 3. 천안 광주 정규 및 글로비스 전산 데이터 4 17372-09520B - 5 24,000 39 936,000
섹션 4. CKD 및 본사 개발 전산 데이터 1 81737-G2000(2)36㎜완제 100 330 33,000
섹션 4. CKD 및 본사 개발 전산 데이터 2 82191-28010-8 240 24 5,760